Strecli 2010/11
Konečná tabuľka strelcov:
68 | Tóth | Caffé Platan |
56 | A.Rus | Pokerportal.sk |
56 | Peciar | Caffé Platan |
50 | Majerčák | Tubera |
47 | Gardián | Caffé Platan |
39 | Bradáč | Lions |
39 | Švec | Gunners |
37 | Demín | Tubera |
37 | Beták | FOFO Nitra |
36 | Hlavačka | Gunners |
35 | T. Krošlák | FOFO Nitra |
34 | Mi.Levčík | Feši |
33 | Pindeš | FOFO Nitra |
31 | Klačman | Santos |
31 | Šindler | B95N |
30 | Buranský | Gunners |
29 | Bačinský | Monrogarden.sk |
29 | Szúdor | B95N |
28 | Molnár | Slepé Patróny |
25 | Lehocký | Gunners |
23 | Graf | Santos |
22 | Bernáth | Tubera |
22 | Gabčo | Santos |
22 | Fukas Martin | Santos |
22 | Laca | 3.5 promile |
21 | Greguš | FOFO Nitra |
21 | L. Frťala | Feši |
20 | Kapalla | Tubera |
20 | Klein | Monrogarden.sk |
20 | Fronc | Dream Team |
19 | Fukas Marek | Dream Team |
19 | Poláček | Caffé Platan |
18 | Kudlačák | Santos |
18 | Krajčír | Pokerportal.sk |
18 | Majerčík | Lions |
18 | Krumpál | Feši |
17 | Zachar | Santos |
17 | P.Ďuriš | Pokerportal.sk |
17 | Kováč | Gunners |
17 | Lehocký | B95N |
16 | Serenčéš | Slepé Patróny |
16 | Papp | Monrogarden.sk |
16 | Podberský | Familia |
16 | Ducsay | Familia |
16 | Rebič | Familia |
16 | Koreň | Dream Team |
16 | Rábek | 3.5 promile |
15 | Gerhát | Slepé Patróny |
15 | Mrázik | Pokerportal.sk |
15 | Tóth | Gunners |
15 | Šimončič | Gunners |
15 | Tóth | Feši |
15 | Kovan | Feši |
15 | Greguš | Caffé Platan |
14 | Chovanec | Santos |
13 | J.Ďuriš | Pokerportal.sk |
13 | Hotový | FOFO Nitra |
13 | Gróf | Bubloce |
12 | Kletečka | Slepé Patróny |
12 | Stanojevič | Lions |
12 | Brat | Lions |
12 | Rebej | FOFO Nitra |
12 | Čička | Feši |
12 | Horeš | Caffé Platan |
12 | Habaň | B95N |
11 | Fukas J. | Santos |
11 | J.Rus | Pokerportal.sk |
11 | Zeman | Lions |
11 | Guzmický | Familia |
11 | Kuzma | Dream Team |
11 | Halás | Bubloce |
10 | Belák | Slepé Patróny |
10 | Kazán | Slepé Patróny |
10 | Zaťko | Pokerportal.sk |
10 | Ma.Levčík | Feši |
10 | Spál | Caffé Platan |
10 | Fridrich | B95N |
10 | Kukučka | 3.5 promile |
9 | Martiška | Slepé Patróny |
9 | Hrdlica | Santos |
9 | Muzika | Monrogarden.sk |
9 | Škadra | Monrogarden.sk |
9 | Martinkovič | Lions |
9 | Nemček | Gunners |
9 | Cok | Feši |
9 | Vančík | B95N |
9 | Gunda | 3.5 promile |
8 | A.Prešinský | Tubera |
8 | Režo | Pokerportal.sk |
8 | Hric | Monrogarden.sk |
8 | Zborovan | Lions |
8 | Jurenka | Familia |
8 | Szombath | Familia |
8 | Studený | Familia |
8 | Kukučka | Dream Team |
8 | Mako | Bubloce |
8 | Levčík T. | B95N |
7 | Pallya | Slepé Patróny |
7 | Bernáth | Pokerportal.sk |
7 | Kollár | Monrogarden.sk |
7 | Verták | Monrogarden.sk |
7 | Maťo | Lions |
7 | Bagoňa | Bubloce |
7 | Koniar | Bubloce |
7 | Rác | B95N |
7 | Kováč | B95N |
7 | Strieženec | 3.5 promile |
6 | Pružinský | Slepé Patróny |
6 | Adámek | Feši |
5 | Kirchner | Slepé Patróny |
5 | Cucík | Slepé Patróny |
5 | R.Rus | Pokerportal.sk |
5 | Bíro | Chlapci |
5 | Koszorú | Gunners |
5 | Balko | Dream Team |
5 | Valášek | Dream Team |
5 | Záhorský | Bubloce |
5 | Š.Teplan | Bubloce |
5 | Bednárik | Bubloce |
5 | Žilka | 3.5 promile |
5 | Ivan | 3.5 promile |
5 | Sabo | 3.5 promile |
4 | Jašík | Tubera |
4 | Ďuriš | Tubera |
4 | Dobrota | Santos |
4 | Vaško | Monrogarden.sk |
4 | Damek | Monrogarden.sk |
4 | Varga | Gunners |
4 | Marcinko | Col-Servis |
4 | Ligač | Bubloce |
3 | Kučerka | Tubera |
3 | Babčan | Tubera |
3 | Krištofičin | Santos |
3 | Borovský | Pokerportal.sk |
3 | Pažma | Lions |
3 | Horniak | Feši |
3 | Sabo | Familia |
3 | Jalec | Familia |
3 | Kolenčík | Dream Team |
3 | Kendra | Col-Servis |
3 | Németh | Caffé Platan |
3 | Ambros | Bubloce |
3 | Gabčo | Bubloce |
3 | Penzeš | B95N |
3 | Kašuba | 3.5 promile |
3 | Slušný | 3.5 promile |
2 | Németh | Tubera |
2 | Jedlička | Tubera |
2 | F.Prešinský | Tubera |
2 | Palúch | Santos |
2 | Ivančík | Santos |
2 | Rábek | Lions |
2 | Stanislav | Lions |
2 | Herud | Chlapci |
2 | Hnilica | Chlapci |
2 | Szabo | Chlapci |
2 | Kuťka | Gunners |
2 | Šíma | Gunners |
2 | Greguš Ján | FOFO Nitra |
2 | Palla | FOFO Nitra |
2 | Civáň | FOFO Nitra |
2 | Nežatický | Feši |
2 | Kollár | Feši |
2 | Kolha | Feši |
2 | R.Frťala | Feši |
2 | Macánek | Feši |
2 | Stanojevič | Familia |
2 | Mitana | Dream Team |
2 | Guba | Col-Servis |
2 | Levický | Caffé Platan |
2 | Stano | Caffé Platan |
2 | Nagy | Bubloce |
2 | A.Teplán | Bubloce |
2 | Števko | 3.5 promile |
1 | Olah | Tubera |
1 | Moravčík | Tubera |
1 | Krupík | Slepé Patróny |
1 | Makva | Santos |
1 | Kráľ | Monrogarden.sk |
1 | Dubaj | Monrogarden.sk |
1 | Koiš | Lions |
1 | Polkoráb | Lions |
1 | Dobiš | Chlapci |
1 | Levčík | Chlapci |
1 | Ivan Mi. | Chlapci |
1 | Guzmický | Chlapci |
1 | Bernáth | Gunners |
1 | Varga | FOFO Nitra |
1 | Zlámal | FOFO Nitra |
1 | Kalužák | Feši |
1 | Nagy | Familia |
1 | Šimonák | Familia |
1 | Kajaba | Familia |
1 | Fúska | Col-Servis |
1 | Paška | Col-Servis |
1 | Mikuš | Col-Servis |
1 | Muzika | Col-Servis |
1 | Levčík M. | B95N |
1 | Fašanga | 3.5 promile |
1 | Zelenícký | 3.5 promile |
1 | Adamus | 3.5 promile |
Mužstvá Chlapci a.s. a Col-servis boli vylúčené zo súťaže a všetky výsledky boli anulované: body v tabuľke aj strelci gólov.